Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | OEM |
Certificação: | CE/ISO9001/ROHS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de Polywood |
Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 grupos pelo mês |
Material do quadro: | Alumínio do SUS/de aço inoxidável | Iluminação: | Luz do diodo emissor de luz |
---|---|---|---|
Limpeza: | De Class100/1000/10000 | Especificação: | Personalize |
Pacote do transporte: | Caso de madeira da exportação | Nome: | quarto desinfetado portátil |
Realçar: | Quarto desinfetado 1000 de Softwall da classe,Quarto desinfetado portátil Dustproof,Cabine móvel do fluxo laminar |
Quarto desinfetado Dustproof de Softwall da classe 1000 móveis
Descrição do produto
A cabine limpa é uma sala projetada especial excluir as partículas no ar, as bactérias e outros poluentes de ar prejudiciais, e a temperatura interna, a limpeza, a pressão interior, a velocidade e a distribuição de ar de ar, o ruído, a vibração, e a iluminação, controle estático no âmbito de uma determinada procura. Isso é não importa como as condições exteriores do ar mudam, seu interno todo pode manter as exigências originais do grupo da limpeza, a temperatura e a umidade e a característica de desempenho da pressão.
Características principais
(1) projeto da estrutura do conjunto, a instalação fácil e movido facilmente;
(2) as rodas direcionais podem ser instaladas, apropriado para a construção pequena e a área alta da limpeza;
(3) projeto modular: pode ser tão pequeno como diversos esquadram o medidor e pode ser tão grande quanto centenas de medidores quadrados;
(4) é grande útil e área eficaz, quando comparado com o quarto desinfetado tradicional, tem tal característica como o baixo investimento, o retorno alto e o estábulo;
(5) o projeto personalizado é bem-vindo;
Parâmetro
Tamanho externo (W*D*H) milímetro | 1500*2000*2500 | 2000*3000*2500 | 3000*4000*2500 | 5000*5000*2500 |
Filtros de HEPA | eficiência 99,999% em 0,3 um | |||
Consumo | 500W | 800W | 1000W | 1600W |
Peso | 350kg | 420kg | 570kg | 820kg |
No. de FFU. | 4 PCes | 6 PCes | 12 PCes | 25 PCes |
Limpe ao nível | ISO 5 (classe 100), classe A | |||
Sistema de controlo | Sistema de controlo do microprocessador | |||
Material retangular do tubo | Chapa de aço da pintura de alumínio do aço inoxidável | |||
Material da parede | Cortina dustproof antiestática | |||
Ventilador | Ventilador centrífugo incorporado; velocidade ajustável | |||
Lâmpada UV | Emissão de 253.7nm, com temporizador UV | |||
Velocidade de ar | 0.1~0.6m/s, 0.45m/s médio | |||
Ruído | ≤58db | |||
Fonte de alimentação | 110/220V±10%, 50/60HZ | |||
O projeto personalizado para o nível, o tamanho ou o material limpo está disponível |
Exposição
Chuveiro da sala de limpeza do fluxo de ar de 100 bocais da classe 32
Chuveiro de ar da sala de limpeza da classe 100
Unidade de aço inoxidável do chuveiro de ar do fechamento de ar de 6 bocais
Chuveiro eletrônico da sala de limpeza dos bocais do filtro 24 do bloqueio HEPA
Quarto desinfetado de Softwall da cortina do PVC
Quarto desinfetado de Softwall do filtro de H14 Hepa
cercos portáteis do quarto desinfetado de 2000X2000X2596mm Softwall
Quarto desinfetado móvel personalizado anti estática de Softwall
Bancada de baixo nível de ruído da sala de limpeza
bancada de aço inoxidável da sala de limpeza de 3 pessoas de 1900x850x1480mm
Bancada horizontal da sala de limpeza do filtro de Hepa do laboratório
Do fluxo de ar laminar da lâmpada fluorescente armário biológico vertical